Vyhotovené objednávky tovarov a služieb Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 5b ods. 1 písmeno a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ceny sú uvádzané s DPH.
| Číslo objednávky |
Predmet objednávky | Cena s DPH |
Číslo zmluvy |
Dátum vystavenia | Dodávateľ/ zhotoviteľ |
Adresa | IČO | Podpísal/a | Funkcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/ÚVO/2012 | služby pre houssing IS UVO | 3924,00 | 02.05.2012 | SWAN a.s. | Borská 6, Bratislava | 35680202 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 036/ÚVO/2012 | hygienické potreby | 855,74 | 02.05.2012 | Ing. Iveta Janíková | Palkovičova 19, Bratislava | 34559671 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 035/ÚVO/2012 | letenky, ubytovanie | 798,00 | 27.04.2012 | EuropaProgres s.r.o. | EuropaProgres s.r.o. | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 034/ÚVO/2012 | letenky, ubytovanie | 1014,00 | 26.04.2012 | EuropaProgres s.r.o. | EuropaProgres s.r.o. | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 033/ÚVO/2012 | konzultácie | 57,60 | 25.04.2012 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A, Ba | 31355374 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 032/ÚVO/2012 | letenka, ubytovanie | 875,00 | 16.04.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 031/ÚVO/2012 | ubytovanie | 1356,00 | 12.04.2012 | EuropaProgres s.r.o. | EuropaProgres s.r.o. | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 030/ÚVO/2012 | letenky,ubyt. | 230,00 | 10.04.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 029/ÚVO/2012 | likvidácia skart. Mater. | 288,00 | 02.04.2012 | EKOway s.r.o. | Račianska 66, 831 02 Ba | 35966181 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 028/ÚVO/2012 | inštalačné práce | 03.04.2012 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Ba | 35810734 | Ing. Kratochvíl | RO | ||
| 027/ÚVO/2012 | STORNO | ||||||||
| 026/ÚVO/2012 | hygienické potreby | 168,76 | 29.03.2012 | Ing. Iveta Janíková | Palkovičova 19, Bratislava | 34559671 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 025/ÚVO/2012 | likvidácia odpadu | 2328,96 | 29.03.2012 | TRIV s.r.o. | Agátová 22, 844 15 Ba | 36435872 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 024/ÚVO/2012 | letenky,ubyt. | 610,00 | 22.03.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 023/ÚVO/2012 | prezutie pneum.+uskl. | 22.03.2012 | Autoservis Hilka | Račianska 142, 831 05 Ba | 34460934 | Ing. Kratochvíl | RO | ||
| 022/ÚVO/2012 | letenky,ubyt. | 309,00 | 19.03.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 021/ÚVO/2012 | odborný technický posudok | 444,50 | 16.03.2012 | Ing. Jozef Fúrik | Kapicova 4, 851 01 Ba | 37414143 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 020/ÚVO/2012 | ubytovanie | 970,00 | 15.03.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 019/ÚVO/2012 | letenky | 290,00 | 15.03.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 018/ÚVO/2012 | letenky,ubyt. | 1742,00 | 02.03.2012 | EuropaProgres s.r.o. | Heydukova 29, 811 06 Ba | 46122265 | Ing. Vaďurová | zast.RO | |
| 017/ÚVO/2012 | hygienické potreby | 919,68 | 01.03.2012 | Ing. Iveta Janíková | Palkovičova 19, Bratislava | 34559671 | Ing. Vaďurová | zast.RO | |
| 016/ÚVO/2012 | povinné kontroly SMV | 52,00 | 20.02.2012 | B.O.A.T, s.r.o. | Stará Vajnorská 167, Ba | 31365582 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 015/ÚVO/2012 | umývarka SMV | 17.02.2012 | Šustek BATTRE s.r.o. | Obchodná 15, 811 06 Ba | 35909820 | Ing. Kratochvíl | RO | ||
| 013/ÚVO/2012 | servis SMV | 801,12 | 17.02.2012 | Autoservis Hilka | Račianska 142, 831 05 Ba | 34460934 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 012/ÚVO/2012 | letenky + ubytovanie | 984,00 | 14.02.2012 | MTA airtour s.r.o. | Páričkova 29, Bratislava | 35772573 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 011/ÚVO/2012 | znalecký posudok | 07.02.2012 | Ing. Kratochvíl | RO | |||||
| 010/ÚVO/2012 | ubytovanie | 308,00 | 06.02.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 009/ÚVO/2012 | letenky | 1100,00 | 03.02.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 008/ÚVO/2012 | komponenty telef.ustr. | 6049,32 | 02.02.2012 | ALCASYS Slovakia a.s. | Staré Grunty 36, 841 01 Ba | 35879335 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 007/ÚVO/2012 | ubytovanie | 177,00 | 25.01.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba 3 | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 006/ÚVO/2012 | služby pre houssing IS UVO | 5886,00 | 25.01.2012 | SWAN a.s. | Borská 6, Bratislava | 35680202 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 005/ÚVO/2012 | letenky | 1190,00 | 25.01.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba 3 | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 004/ÚVO/2012 | letenka + ubytovanie | 1314,00 | 19.01.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba 2 | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 003/ÚVO/2012 | ubytovanie | 265,00 | 12.01.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba 1 | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 002/ÚVO/2012 | letenky | 1170,00 | 12.01.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba 1 | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO | |
| 001/ÚVO/2012 | letenka + ubytovanie | 600,00 | 12.01.2012 | CONDOR CS s.r.o. | Heydukova 29, 811 08 Ba 1 | 31802141 | Ing. Kratochvíl | RO |
Poznámka: RO - riaditeľ odboru