Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO nesúvisí s registrom hospodárskych subjektov zaregistrovaných v IS EVO.
| IČO | Obchodné meno | Sídlo | Registračné číslo zapísaného hospodárskeho subjektu |
|---|---|---|---|
| 44851014 | 1. GEO s. r. o. | Martin | 2026/2-PO-H3464 |
| 53568745 | 1. Pozemkové centrum, s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024/5-PO-G7162 |
| 36048569 | 1111, s.r.o. | Lučenec | 2024/10-PO-F7799 |
| 46576371 | 123 preklady.eu Slovakia, s.r.o. | 2024/2-PO-G6372 | |
| 44503091 | 12345, s.r.o. | Banská Bystrica | 2026/05-PO-G2607 |
| 53211235 | 15 s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rusovce | 2023/12-PO-G5659 |
| 52525431 | 19, s.r.o. | Myjava | 2024/2-PO-G6102 |
| 43857965 | 191tech s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024/2-PO-G6305 |
| 45004978 | 1AVEBA s. r. o. | Bratislava | 2025/11-PO-F1725 |
| 47207361 | 2 Create studio s.r.o. | Prešov | 2025/10-PO-H2386 |
| 35772981 | 2 RAD technik, s.r.o. | Bratislava | 2024/9-PO-G8552 |
| 52365549 | 2 TRADE s. r. o. | Veľký Lapáš | 2024/12-PO-G9457 |
| 48159476 | 2021 s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025/9-PO-H2148 |
| 56562993 | 21CBC s. r. o. | Hrubá Borša | 2025/3-PO-H0283 |
| 44613768 | 24 PRODUCTION k. s. | Bratislava - mestská časť Rača | 2026/4-PO-H4442 |
| 47726890 | 26HOUSE s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2024/11-PO-G9268 |
| 53741307 | 2ajja s. r. o. | Zlaté Moravce | 2024/12-PO-G9412 |
| 36365301 | 2B Medium s.r.o. | Bratislava | 2026/1-PO-H3210 |
| 35937483 | 2create, s.r.o. | Bratislava | 2025/2-PO-H0140 |
| 51452782 | 2guard s. r. o. | Ružomberok | 2025/4-PO-H0623 |







