Oznámenie 29963 - VUT
Obsah
29963 - VUT
Vestník č. 144/2021 - 21.06.2021
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Tovary
Súvisiace oznámenia
| Číslo oznámenia | Rok | Obstarávateľ |
|---|---|---|
| 12761 - MUT | 2020 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 33915 - VUT | 2020 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 42528 - VUT | 2020 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 45045 - VUT | 2020 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 26666 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 29048 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 29049 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 42443 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 55075 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 56110 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 58474 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 58478 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 58902 - VUT | 2021 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 753 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 2437 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 2960 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 14782 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 15928 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 16722 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 17363 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 19103 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 25210 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 26030 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 26029 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 26737 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 35144 - DOT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 35145 - DOT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 43805 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 47555 - VUT | 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13192 - VUT | 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 15659 - DOT | 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 26658 - VUT | 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 27003 - VUT | 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 32548 - VUT | 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 38571 - VUT | 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 10283 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13623 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13621 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13907 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 15128 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 17497 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 22752 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 23408 - VUT | 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 4649 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 5682 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 6070 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 6641 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 8868 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 9408 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13558 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13619 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 14174 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 14543 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 15174 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 16881 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 17466 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 17517 - VUT | 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 3133 - DOT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 3461 - DOT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 3842 - VUT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 10574 - VUT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 12028 - VUT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13140 - VUT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
| 13947 - VUT | 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj |
Profil Obstarávateľa
| Zákazka: | Dodanie nábytku |
|---|---|
| Obstarávateľ: | Banskobystrický samosprávny kraj |

