Profil obstarávateľa
SMM Holíč s.r.o.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Dušan Béger | 17042019 (PDF) | 16.085,00 € | Uspokojivé | 12.07.2019 |
| Pavol Bačinský | 18042019 (PDF) | 6.611,92 € | Uspokojivé | 19.06.2019 |
| MARO, s.r.o. | 20210022 (PDF) | 546.578,10 € | Uspokojivé | 09.12.2021 |
| J&V group, s.r.o. | 20210033 (PDF) | 19.008,41 € | Uspokojivé | 17.09.2021 |
| J&V group, s.r.o. | 20210054 (PDF) | 30.353,53 € | Uspokojivé | 20.12.2021 |
| EuroBrik s. r. o. | 20220016 (PDF) | 14.914,25 € | Uspokojivé | 14.07.2022 |
| PENSYS s. r. o. | 20220017 (PDF) | 14.985,00 € | Uspokojivé | 14.07.2022 |
| Ladislav Langer - LABETEX | 20220020 (PDF) | 31.959,84 € | Uspokojivé | 15.07.2022 |
| J&V group, s.r.o. | 20220021 (PDF) | 27.629,21 € | Uspokojivé | 21.06.2022 |
| Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 20220041 (PDF) | 44.517,21 € | Uspokojivé | 12.08.2022 |
| Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 20220041 (PDF) | 44.517,21 € | Uspokojivé | 12.08.2022 |
| Dušan Béger | 20230024 (PDF) | 9.996,00 € | Uspokojivé | 19.09.2023 |
| RZ INVESTMENT GROUP, a.s. | 20230040 (PDF) | 26.474,22 € | Uspokojivé | 27.09.2023 |
| LTS TRADING, s.r.o. | 20230045 (PDF) | 17.710,01 € | Uspokojivé | 03.08.2023 |
| J&V group, s.r.o. | 42072018 (PDF) | 353.510,40 € | Uspokojivé | 11.11.2019 |
| J&V group, s.r.o. | Prestavba Kasína na Relaxačné centrum v meste Holíč (PDF) | 149.989,50 € | 100 | 20.12.2018 |
| COLAS Slovakia, a.s. | Rekonštrukcia chodníkov v Holíči (PDF) | 18.005.191,00 € | Uspokojivé | 19.11.2025 |
| COLAS Slovakia, a.s. | Rekonštrukcia chodníkov v Holíči (PDF) | 180.051,91 € | Uspokojivé | 20.11.2025 |
| maos, s. r. o. | Rekonštrukcia športovísk na ulici D. Rapanta a SNP 3 (PDF) | 102.439,50 € | Uspokojivé | 25.10.2022 |
| PENSYS s. r. o. | Výtlky a lokálne opravy komunikácií na území mesta (PDF) | 1.768.250,00 € | Uspokojivé | 28.06.2024 |

