Profil obstarávateľa
SMM Holíč s.r.o.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| RZ INVESTMENT GROUP, a.s. | 20230040 (PDF) | 26.474,22 € | Uspokojivé | 27.09.2023 |
| Dušan Béger | 20230024 (PDF) | 9.996,00 € | Uspokojivé | 19.09.2023 |
| Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 20220041 (PDF) | 44.517,21 € | Uspokojivé | 12.08.2022 |
| Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 20220041 (PDF) | 44.517,21 € | Uspokojivé | 12.08.2022 |
| J&V group, s.r.o. | 20220021 (PDF) | 27.629,21 € | Uspokojivé | 21.06.2022 |
| Ladislav Langer - LABETEX | 20220020 (PDF) | 31.959,84 € | Uspokojivé | 15.07.2022 |
| PENSYS s. r. o. | 20220017 (PDF) | 14.985,00 € | Uspokojivé | 14.07.2022 |
| EuroBrik s. r. o. | 20220016 (PDF) | 14.914,25 € | Uspokojivé | 14.07.2022 |
| J&V group, s.r.o. | 20210054 (PDF) | 30.353,53 € | Uspokojivé | 20.12.2021 |
| J&V group, s.r.o. | 20210033 (PDF) | 19.008,41 € | Uspokojivé | 17.09.2021 |
| MARO, s.r.o. | 20210022 (PDF) | 546.578,10 € | Uspokojivé | 09.12.2021 |
| Pavol Bačinský | 18042019 (PDF) | 6.611,92 € | Uspokojivé | 19.06.2019 |
| Dušan Béger | 17042019 (PDF) | 16.085,00 € | Uspokojivé | 12.07.2019 |

