Profil obstarávateľa
Spojená škola internátna
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 4/2016 (PDF) | 3.914,03 € | 100 | 15.06.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 12/2016 (PDF) | 7.978,12 € | 100 | 31.01.2017 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 11/2016 (PDF) | 7.052,52 € | 100 | 19.01.2017 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 10/2016 (PDF) | 5.202,05 € | 100 | 22.11.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 1/2018 (PDF) | 7.947,09 € | 100 | 19.02.2018 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. plyn 1/2016 (PDF) | 12.018,23 € | 100 | 12.04.2016 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 9/14 (PDF) | 3.520,57 € | 100 | 12.11.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 8/15 (PDF) | 1.110,92 € | 100 | 06.10.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 8/15 (PDF) | 2.504,84 € | 100 | 16.11.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 8/14 (PDF) | 1.101,68 € | 100 | 26.09.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 7/15 (PDF) | 1.372,25 € | 100 | 06.10.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 6/15 (PDF) | 1.989,79 € | 100 | 27.07.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 6/14 (PDF) | 1.221,37 € | 100 | 22.09.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 6/14 (PDF) | 2.180,12 € | 100 | 28.07.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 5/15 (PDF) | 2.789,17 € | 100 | 30.06.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 4/15 (PDF) | 6.706,02 € | 100 | 30.06.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 3/15 (PDF) | 9.516,37 € | 100 | 30.06.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 2/15 (PDF) | 9.982,54 € | 100 | 02.04.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 12/15 (PDF) | 9.719,08 € | 100 | 14.01.2016 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 12/14 (PDF) | 9.760,30 € | 100 | 02.04.2015 |

