Profil obstarávateľa
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | Zmluva o údržbe APV GIS (PDF) | 13.434,00 € | 100 | 22.01.2018 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 170,87 € | 100 | 08.04.2016 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 157,57 € | 100 | 20.10.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 207,68 € | 100 | 16.11.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 182,06 € | 100 | 10.12.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 151,42 € | 100 | 21.09.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 150,89 € | 100 | 26.08.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 105,96 € | 100 | 12.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 105,45 € | 100 | 12.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 108,72 € | 100 | 12.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 143,77 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 2,50 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 60,00 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 8,48 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 0,00 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 4,17 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 8,48 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 0,00 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 63,40 € | 100 | 16.02.2015 |
| Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (PDF) | 8,48 € | 100 | 16.02.2015 |

