Profil obstarávateľa
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| CORTEC s.r.o. | Z20228399_Z (PDF) | 7.066,67 € | Uspokojivé | 05.01.2023 |
| Marián Hucík - Kika Wood | Z20228493_Z (PDF) | 2.749,99 € | Uspokojivé | 06.10.2022 |
| KORAKO, s. r. o. | Z20229026_Z (PDF) | 3.724,17 € | Uspokojivé | 04.01.2023 |
| Vanessa Lašutová | Z20229095_Z (PDF) | 1.189,98 € | Uspokojivé | 06.10.2022 |
| 3lobit, s. r. o. | Z20229536_Z (PDF) | 2.289,00 € | Uspokojivé | 07.12.2022 |
| CLEAN TONERY, s.r.o. | Z20231059_Z (PDF) | 3.366,67 € | Uspokojivé | 10.03.2023 |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Z20232107_Z (PDF) | 1.332,50 € | Uspokojivé | 03.05.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20232642_Z (PDF) | 415,00 € | Uspokojivé | 12.05.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20232644_Z (PDF) | 370,00 € | Uspokojivé | 12.05.2023 |
| MERCATOR spol. s r. o. | Z20233159_Z (PDF) | 1.140,00 € | Uspokojivé | 05.06.2023 |
| Branislav Polák TOM - line | Z20234113_Z (PDF) | 1.165,00 € | Uspokojivé | 09.10.2023 |
| VHM Corp s. r. o. | Z20234314_Z (PDF) | 1.207,50 € | Uspokojivé | 07.06.2023 |
| VHM Corp s. r. o. | Z20234316_Z (PDF) | 390,83 € | Uspokojivé | 05.06.2023 |
| BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | Z20234317_Z (PDF) | 220,00 € | Uspokojivé | 05.06.2023 |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Z20234320_Z (PDF) | 489,17 € | Uspokojivé | 05.06.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20235042_Z (PDF) | 381,67 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |
| MAT-obaly, s.r.o. | Z20235044_Z (PDF) | 525,00 € | Uspokojivé | 12.06.2023 |
| JURIGA spol. s r. o. | Z20235066_Z (PDF) | 1.370,70 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Z2023537_Z (PDF) | 412,50 € | Uspokojivé | 10.03.2023 |
| Mário Drahoš | Z20235418_Z (PDF) | 535,00 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |

