Profil obstarávateľa
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| BANCHEM, s.r.o. | Z20235721_Z (PDF) | 625,00 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |
| VHM Corp s. r. o. | Z2023587_Z (PDF) | 1.874,17 € | Uspokojivé | 10.03.2023 |
| VHM Corp s. r. o. | Z2023621_Z (PDF) | 683,33 € | Uspokojivé | 10.03.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20237194_Z (PDF) | 783,33 € | Uspokojivé | 04.09.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20237195_Z (PDF) | 2.333,33 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| TOPLIGHT, s.r.o. | Z20237439_Z (PDF) | 1.615,83 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20237442_Z (PDF) | 441,67 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| REGALSISTEM s.r.o. | Z20238168_Z (PDF) | 1.086,00 € | Uspokojivé | 04.09.2023 |
| Branislav Polák TOM - line | Z20238807_Z (PDF) | 216,66 € | Uspokojivé | 04.09.2023 |
| Marián Hucík - Kika Wood | Z20238810_Z (PDF) | 1.825,00 € | Uspokojivé | 02.10.2023 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20238858_Z (PDF) | 740,99 € | Uspokojivé | 02.10.2023 |
| Ing. Ladislav Ivanics IL - MED | Z20239305_Z (PDF) | 1.735,45 € | Uspokojivé | 02.10.2023 |
| BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | Záclony (PDF) | 333,33 € | Uspokojivé | 19.01.2024 |
| Branislav Polák TOM - line | Záhradný nábytok (PDF) | 291,87 € | Uspokojivé | 04.06.2025 |
| Dreamtex, s.r.o. | Zdravotnícky nábytok, Rozličný nábytok (PDF) | 7.716,67 € | Uspokojivé | 30.01.2024 |
| PRAD, s.r.o. | Zelenina (PDF) | 20.612,89 € | Uspokojivé | 21.10.2022 |
| PRAD, s.r.o. | Zelenina (PDF) | 5.160,51 € | Uspokojivé | 21.10.2022 |
| Diversey Slovensko, s.r.o. | Zlúčeniny na čistenie (PDF) | 11.083,00 € | Uspokojivé | 19.01.2024 |
| Diversey Slovensko, s.r.o. | Zlúčeniny na čistenie (PDF) | 10.832,00 € | Uspokojivé | 10.01.2025 |

