Profil obstarávateľa
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Waldera s.r.o. | Z20212260_Z (PDF) | 22.100,00 € | Uspokojivé | 08.06.2021 |
| Waldera s.r.o. | Z20212260_Z (PDF) | 22.100,00 € | Uspokojivé | 12.07.2021 |
| Waldera s.r.o. | Z20212260_Z (PDF) | 22.100,00 € | Uspokojivé | 06.04.2021 |
| Waldera s.r.o. | Z20212260_Z (PDF) | 22.100,00 € | Uspokojivé | 03.05.2021 |
| Waldera s.r.o. | Z202124806_Z (PDF) | 37.000,00 € | Uspokojivé | 07.03.2023 |
| Roman Laco - ROADA | Z20217278_Z (PDF) | 15.657,50 € | Uspokojivé | 08.06.2021 |
| Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Z20223471_Z (PDF) | 17.416,67 € | Uspokojivé | 05.06.2023 |
| KOVO TOP, s.r.o. | Zmluva o dielo z 20.10.2020 (PDF) | 3.600,00 € | Uspokojivé | 21.07.2022 |
| KOVO TOP, s.r.o. | Zmluva o dielo zo dňa 23.08.2019 (PDF) | 2.500,00 € | Uspokojivé | 21.07.2022 |
| Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | ZOSTAVA ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU - 4 ks (PDF) | 242.330,00 € | Uspokojivé | 31.12.2024 |

