Profil obstarávateľa
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| SINAKO SK, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 375,00 € | 100 | 08.03.2017 |
| SINAKO SK, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 260,00 € | 100 | 08.03.2017 |
| TORBIA, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 3.583,33 € | 100 | 08.03.2017 |
| Ing. Ladislav Ivanics IL - MED | Kúpna zmluva (PDF) | 3.775,00 € | 100 | 07.06.2017 |
| OFFICE STAR, s. r. o. | Kúpna zmluva (PDF) | 179,17 € | 100 | 07.06.2017 |
| TRADENET s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 5.333,33 € | 100 | 06.08.2015 |
| PolyStar, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 1.165,83 € | 100 | 16.10.2015 |
| PolyStar, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 1.165,83 € | 100 | 19.10.2015 |
| GEMINY s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 164,00 € | 100 | 19.11.2015 |
| A J Produkty a.s. | Kúpna zmluva (PDF) | 633,33 € | 100 | 19.11.2015 |
| GGFS s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 6.435,00 € | 100 | 19.11.2015 |
| Meditech SK, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 825,00 € | 100 | 19.11.2015 |
| SLOVCARE s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 2.833,33 € | 100 | 22.01.2016 |
| Xepap, spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 473,33 € | 100 | 11.03.2016 |
| PolyStar, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 1.974,99 € | 100 | 11.03.2016 |
| ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 725,00 € | 100 | 11.03.2016 |
| Ivan Hoferica - LIMAR | Kúpna zmluva (PDF) | 573,30 € | 100 | 11.03.2016 |
| Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | Kúpna zmluva (PDF) | 118,50 € | 100 | 11.03.2016 |
| COMPUTER ABC, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 102,50 € | 100 | 11.03.2016 |
| B2B Partner s. r. o. | Kúpna zmluva (PDF) | 1.434,24 € | 100 | 11.03.2016 |

