Profil obstarávateľa
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Up Slovensko, s. r. o. | Z201915597_Z (PDF) | 3.494,75 € | Uspokojivé | 08.01.2020 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z201857601_Z (PDF) | 46.795,32 € | Uspokojivé | 08.01.2020 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z201519931_Z (PDF) | 13.560,00 € | 100 | 27.11.2015 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Sumár viacerých zmlúv (PDF) | 2.403,76 € | Uspokojivé | 10.01.2019 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Sumár viacerých zmlúv (PDF) | 30.655,34 € | Uspokojivé | 10.01.2019 |
| Ing. Anton Ferenc - TOPO | RD č.4/2014/1 (PDF) | 4.166,67 € | 100 | 14.12.2015 |
| ANUAL s.r.o. | RD č. 3/2014/1 (PDF) | 4.166,67 € | 100 | 14.12.2015 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Kúpna zmluva č. Z201540967 (PDF) | 31.013,38 € | 100 | 09.01.2017 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Kúpna zmluva č. Z201519939_Z (PDF) | 5.833,33 € | 100 | 30.11.2015 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Kúpna zmluva (PDF) | 2.812,08 € | 100 | 17.01.2018 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Kúpna zmluva (PDF) | 36.538,69 € | 100 | 17.01.2018 |
| LOGTRADE s.r.o. Košice | 113 (PDF) | 1.000,00 € | Uspokojivé | 21.07.2022 |
| LOGTRADE s.r.o. Košice | 112 (PDF) | 1.000,00 € | Uspokojivé | 12.09.2022 |

