Profil obstarávateľa
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Meditech SK, s.r.o. | Elektricky polohovateľné postele a zdravotnícke matrace (PDF) | 3.750,00 € | 100 | 06.09.2018 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky (PDF) | 4.751.364,00 € | Uspokojivé | 10.12.2024 |
| S.P.I., spol. s r.o. | Bezbariérový vchod na III.oddelenie (PDF) | 37.360,42 € | Uspokojivé | 10.01.2019 |
| C O M T E L , spol. s r.o. | Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie (PDF) | 99.325,00 € | Uspokojivé | 07.02.2024 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | 6/2021 (PDF) | 28.622,00 € | Uspokojivé | 25.01.2023 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | 6/2019 (PDF) | 23.408,80 € | Uspokojivé | 14.10.2020 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | 5/2022 (PDF) | 1.526,73 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| Štefan Remeň REMA | 4/2022 (PDF) | 4.481,00 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| René Šiko - Mäso - údeniny | 3/2023 (PDF) | 1.988,10 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| René Šiko - Mäso - údeniny | 282022 (PDF) | 5.948,88 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |
| REAL INVENT, s.r.o. | 15 ks váľandová posteľ, 10 ks stôl, 20 ks stolička (PDF) | 8.667,00 € | Uspokojivé | 22.11.2023 |
| Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. | 1/2022 (PDF) | 2.385,40 € | Uspokojivé | 08.08.2023 |

