Profil obstarávateľa
CSS-DOMOV JAVORINA
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Liftega s.r.o. | Pásový schodolez (PDF) | 2.073,00 € | Uspokojivé | 16.01.2026 |
| RM Gastro - JAZ services s. r. o. | Teplovzdušná elektrická 3-rúra statická (PDF) | 5.097,00 € | Uspokojivé | 16.01.2026 |
| ECOHolding s.r.o. | Z201912886_Z (PDF) | 2.627,42 € | Uspokojivé | 03.07.2019 |
| RM Gastro - JAZ s. r. o. | Z201916114_Z (PDF) | 3.875,00 € | Uspokojivé | 03.07.2019 |
| EM-Tech s.r.o. | Z201916631_Z (PDF) | 2.999,00 € | Uspokojivé | 03.07.2019 |
| SLOVCARE s.r.o. | Z201922376_Z (PDF) | 4.476,67 € | Uspokojivé | 08.10.2019 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z202030181_Z (PDF) | 3.041,25 € | Uspokojivé | 04.01.2021 |
| TriCare s. r. o. | Z202030694_Z (PDF) | 8.330,00 € | Uspokojivé | 04.01.2021 |
| KOVO MZ, spol. s r.o. | Z202115736_Z (PDF) | 2.333,33 € | Uspokojivé | 06.09.2021 |
| Chirana Progress, s.r.o. | Z202214051_Z (PDF) | 12.241,67 € | Uspokojivé | 03.01.2023 |
| Peter Mjartan - PEPAMONT | Zmluva o dielo č. 5/2022 (PDF) | 179.000,00 € | Uspokojivé | 03.01.2023 |
| PETRA +, spol. s r. o. | Zmluva o dielo č. Z201644445_Z (PDF) | 4.800,00 € | 100 | 09.01.2017 |

