Profil obstarávateľa
Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Veolia Energia Slovensko, a. s. | Z201648667_Z (PDF) | 220,00 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |
| HOOTS s. r. o. | Z201746371_Z (PDF) | 383.333,30 € | Uspokojivé | 11.01.2021 |
| Matej Halan | Z201828658_Z (PDF) | 292.500,00 € | Uspokojivé | 11.01.2021 |
| LEON global s.r.o. | Z201914988_Z (PDF) | 416,66 € | Uspokojivé | 23.09.2019 |
| VIDRA a spol. s.r.o. | Z201918603_Z (PDF) | 480,83 € | Uspokojivé | 23.09.2019 |
| Novoklim s.r.o. | Z201920076_Z (PDF) | 2.050,00 € | Uspokojivé | 23.09.2019 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z201921861_Z (PDF) | 9.230,61 € | Uspokojivé | 23.09.2019 |
| LEON global s.r.o. | Z201922152_Z (PDF) | 2.316,00 € | Uspokojivé | 23.09.2019 |
| MK - COMERCIAL, s. r. o. | Z201928660_Z (PDF) | 4.290,00 € | Neuspokojivé | 16.10.2019 |
| EM-Tech s.r.o. | Z201930074_Z (PDF) | 4.123,33 € | Uspokojivé | 11.11.2019 |
| DAMEDIS, s.r.o. | Z201931533_Z (PDF) | 557,50 € | Uspokojivé | 11.11.2019 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z20193186_Z (PDF) | 10.157,41 € | Uspokojivé | 04.03.2019 |
| Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Z201935420_Z (PDF) | 400,00 € | Uspokojivé | 04.12.2019 |
| CLEAN TONERY, s.r.o. | Z201936556_Z (PDF) | 2.083,32 € | Uspokojivé | 21.12.2019 |
| LEON global s.r.o. | Z201936988_Z (PDF) | 1.855,00 € | Uspokojivé | 21.12.2019 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20198532_Z (PDF) | 1.291,67 € | Uspokojivé | 20.09.2019 |
| PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | Z20199546_Z (PDF) | 329,17 € | Uspokojivé | 20.09.2019 |
| CLEAN TONERY, s.r.o. | Z20199592_Z (PDF) | 2.350,00 € | Uspokojivé | 23.09.2019 |
| BANCHEM, s.r.o. | Z202024714_Z (PDF) | 1.416,67 € | Uspokojivé | 11.01.2021 |
| CLEAN TONERY, s.r.o. | Z202026015_Z (PDF) | 2.412,50 € | Uspokojivé | 02.02.2021 |

