Profil obstarávateľa
Mesto Hanušovce nad Topľou
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| EBC group s. r. o. | Zmluva o dielo, 18092019 (PDF) | 560.399,10 € | Uspokojivé | 30.06.2021 |
| EUBIRAC a.s. | Zmluva o dielo č. 2152/2018 na zhotovenie diela Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho d (PDF) | 531.559,50 € | Uspokojivé | 14.01.2020 |
| UNISTAV, s.r.o., Prešov | Zmluva o dielo (PDF) | 594.416,20 € | 100 | 03.08.2018 |
| TANOT s.r.o. | Zmluva o dielo (PDF) | 149.401,60 € | Uspokojivé | 07.06.2021 |
| KOSIT EAST s. r. o. | Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu v meste Hanušovce nad Topľou. (PDF) | 16.665,83 € | 100 | 27.09.2016 |
| PEhAES, a.s. | Zariadenie pre seniorov Hanušovce nad Topľou - opakované (PDF) | 2.630.974,72 € | Uspokojivé | 02.03.2026 |
| HANZELY, s.r.o. | Zariadenie pre seniorov – Interiérové vybavenie (PDF) | 194.193,00 € | Uspokojivé | 20.03.2026 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z201855104_Z (PDF) | 70.905,60 € | Uspokojivé | 01.06.2020 |
| Eurokomp group s. r. o. | Z201839956_Z (PDF) | 66.000,00 € | Neuspokojivé | 17.07.2019 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z201768108_Z (PDF) | 74.775,96 € | Uspokojivé | 08.03.2019 |
| AGRATECH s.r.o. | Z201762308_Z (PDF) | 75.833,33 € | Uspokojivé | 01.06.2020 |
| GREŠŠ s. r. o. | Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v meste Hanušovce nad Topľou – stavebný dozor (PDF) | 67.999,00 € | Uspokojivé | 16.03.2026 |
| PB bau, s.r.o. | Revitalizácia vnútrobloku v meste Hanušovce nad Topľou– stavebné práce (PDF) | 281.554,28 € | Uspokojivé | 19.02.2024 |
| Slavka Ivanová - ŠTýL | Kúpna zmluva č. Z201716599 (PDF) | 366,66 € | 100 | 18.09.2017 |
| AGRATECH s.r.o. | Kúpna zmluva č. Z201715926 (PDF) | 332,50 € | 100 | 18.09.2017 |
| DREVEX EU, s.r.o. | Kúpna zmluva č. Z201511937_Z (PDF) | 118.333,30 € | 100 | 03.04.2017 |
| MARO, s.r.o. | 3481/2019 (PDF) | 12.483,90 € | Uspokojivé | 21.10.2021 |
| ČSOB Poisťovňa, a.s. | 3350/2015 (PDF) | 1.753,95 € | Uspokojivé | 27.04.2021 |
| Daffer spol. s r.o. | 2429/2019 (PDF) | 30.034,80 € | Uspokojivé | 29.06.2020 |
| PEhAES, a.s. | "Modernizácia Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou" (PDF) | 179.722,56 € | Uspokojivé | 24.02.2026 |

