Profil obstarávateľa
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| JURIGA spol. s r. o. | Z201713286_Z (PDF) | 13.319,69 € | Uspokojivé | 08.03.2019 |
| CHAIR s. r. o. | Z201928998_Z (PDF) | 11.800,00 € | Uspokojivé | 17.01.2020 |
| Ladislav Pollák | Zmluva č. 36/2018/T (PDF) | 152.299,70 € | Uspokojivé | 29.02.2020 |
| Ladislav Pollák | Zmluva č. 37/2019/T (PDF) | 196.657,50 € | Uspokojivé | 29.02.2020 |
| BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. | zmluva o dielo (PDF) | 105.000,00 € | 100 | 19.11.2014 |
| Skanska SK a.s. | zmluva o dielo (PDF) | 79.136,35 € | 100 | 19.11.2014 |
| Skanska SK a.s. | Zmluva o dielo 059/2016/T (PDF) | 20.841,49 € | 100 | 11.08.2016 |
| TECHTEAM, s. r. o. | Zmluva o dielo 106/2018/T Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických (PDF) | 187.125,10 € | Uspokojivé | 27.01.2020 |
| AVANT ARCH, s. r. o. | Zmluva o dielo 216/2016/T (PDF) | 18.280,00 € | 100 | 27.09.2016 |
| TECHTEAM, s. r. o. | Zmluva o dielo 35/2020/T (PDF) | 115.272,60 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |
| Skanska SK a.s. | Zmluva o dielo 37/7/15 (PDF) | 11.272,87 € | 100 | 11.08.2016 |
| AVANT ARCH, s. r. o. | Zmluva o dielo č. 198/2016 (PDF) | 11.400,00 € | 100 | 27.09.2016 |
| PRIMACHLAD, a.s. + FROST - service, s.r.o. | Zmluva o dielo č. 73/2018/T (PDF) | 487.600,00 € | Uspokojivé | 22.03.2019 |
| Skanska SK a.s. | Zmluva o dielo č. ZCM/3489/503/14/23612.0045/V/EXT/386/OZ (PDF) | 28.054,39 € | 100 | 11.08.2016 |
| Skanska SK a.s. | Zmluva o dielo53/9/15 (PDF) | 16.268,68 € | 100 | 11.08.2016 |
| Skanska SK a.s. | Zmluva o dielo53/9/15 (PDF) | 16.268,68 € | 100 | 27.09.2016 |
| TECHTEAM, s. r. o. | Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č.139/2016/T (PDF) | 139.689,10 € | Uspokojivé | 23.01.2020 |
| B.O.B. Group s. r. o. | zmluva o poskytnutí služby (PDF) | 33.975,00 € | 100 | 28.10.2014 |
| SWM Group a.s. | Zmluva o poskytnutí služieb (PDF) | 38.985,53 € | 100 | 12.05.2014 |

