Profil obstarávateľa
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| PharmaComp s.r.o. | Z202032164_Z (PDF) | 2.750,00 € | Uspokojivé | 07.07.2021 |
| Green Technologies Slovakia s. r. o. | Z202032437_Z (PDF) | 41.700,00 € | Uspokojivé | 07.07.2021 |
| NILTEX s. r. o. | Z202032793_Z (PDF) | 69.500,00 € | Uspokojivé | 07.07.2021 |
| INTEC PHARMA s.r.o. | Z202111064_Z (PDF) | 8.995,00 € | Uspokojivé | 04.07.2022 |
| INTEC PHARMA s.r.o. | Z202111065_Z (PDF) | 92.500,00 € | Uspokojivé | 04.07.2022 |
| KORAKO, s. r. o. | Z202119703_Z (PDF) | 24.999,00 € | Uspokojivé | 04.04.2022 |
| KORAKO, s. r. o. | Z202121253_Z (PDF) | 22.009,00 € | Uspokojivé | 04.04.2022 |
| MED - ART, spol. s r.o. | Z202124904_Z (PDF) | 107.000,00 € | Uspokojivé | 06.02.2023 |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | Z202124906_Z (PDF) | 4.780,00 € | Uspokojivé | 06.02.2023 |
| INTRAVENA s.r.o. | Z202124909_Z (PDF) | 16.208,00 € | Uspokojivé | 06.02.2023 |
| Scandi s.r.o. | Z20214717_Z (PDF) | 3.400,00 € | Uspokojivé | 03.01.2022 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | Z202215360_Z (PDF) | 16.999,00 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |
| HURTUK DINO, s.r.o. | Z202215366_Z (PDF) | 22.500,00 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |
| Bidfood Slovakia s. r. o. | Z202215401_Z (PDF) | 11.840,32 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |
| Bidfood Slovakia s. r. o. | Z202215404_Z (PDF) | 12.160,00 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |
| ŠIMONTEX, s. r. o. | Z20222195_Z (PDF) | 14.900,00 € | Uspokojivé | 03.10.2022 |
| MED - ART, spol. s r.o. | Z20225462_Z (PDF) | 71.740,00 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |
| KORAKO, s. r. o. | Z20229272_Z (PDF) | 18.999,00 € | Uspokojivé | 02.01.2023 |
| HURTUK DINO, s.r.o. | Z20231864_Z (PDF) | 31.443,05 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |
| HURTUK DINO, s.r.o. | Z20231864_Z (PDF) | 31.443,05 € | Uspokojivé | 03.07.2023 |

