Profil obstarávateľa
Slovak Business Agency
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| ELFI, s. r. o. | Zmluva o dielo č.Z2016853_Z (PDF) | 1.873,11 € | 100 | 15.06.2016 |
| FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. | Zmluva o dielo č.Z201524216_Z (PDF) | 10.000,00 € | 100 | 15.06.2016 |
| Crystal Call, a. s. | Zmluva o dielo č. Z201524220_Z (PDF) | 10.600,00 € | 100 | 01.06.2018 |
| Crystal Call, a. s. | Zmluva o dielo - Monitoring podnikateľského prostredia -Prieskumy z oblasti kvality podmienok na pod (PDF) | 61.095,20 € | Uspokojivé | 15.01.2019 |
| Adbee digital s. r. o. | Zmluva o dielo (PDF) | 6.400,00 € | 100 | 22.05.2017 |
| iServices s. r. o. | Z20225444_Z (PDF) | 7.083,33 € | Uspokojivé | 02.10.2023 |
| IXPERTA s. r. o., organizačná zložka | Z2022256_Z (PDF) | 63.783,33 € | Uspokojivé | 04.04.2022 |
| AUTOMAX PLUS s.r.o. | Z202215313_Z (PDF) | 32.240,00 € | Uspokojivé | 04.01.2023 |
| LUMA Facility, s.r.o. | Z202120786_Z (PDF) | 28.458,00 € | Uspokojivé | 04.05.2023 |
| VM Telecom, s. r. o. | Z202015413_Z (PDF) | 30.916,66 € | Uspokojivé | 02.08.2021 |
| Váš Komfort s. r. o. | Z201927739_Z (PDF) | 31.500,00 € | Uspokojivé | 04.05.2023 |
| ZET dip s. r. o. | Z201923713_Z (PDF) | 15.990,00 € | Uspokojivé | 13.10.2021 |
| ZET dip s. r. o. | Z201923712_Z (PDF) | 16.250,00 € | Uspokojivé | 12.10.2021 |
| INTEP, s.r.o. | Z201923711_Z (PDF) | 12.500,00 € | Uspokojivé | 13.10.2021 |
| ZET dip s. r. o. | Z201923707_Z (PDF) | 16.970,00 € | Uspokojivé | 13.10.2021 |
| ZET dip s. r. o. | Upratovacie služby - mesto Trnava (PDF) | 10.791,67 € | Uspokojivé | 01.12.2023 |
| ZET dip s. r. o. | Upratovacie služby - mesto Trenčín (PDF) | 13.083,33 € | Uspokojivé | 01.12.2023 |
| LUMA Facility, s.r.o. | Upratovacie služby - mesto Prešov (PDF) | 10.729,80 € | Neuspokojivé | 05.12.2023 |
| ZET dip s. r. o. | Upratovacie služby - mesto Nitra (PDF) | 9.582,50 € | Uspokojivé | 01.12.2023 |
| INTEP, s.r.o. | Upratovacie služby - mesto Banská Bystrica (PDF) | 11.500,00 € | Uspokojivé | 01.12.2023 |

