Profil obstarávateľa
Pôdohospodárska platobná agentúra
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. | Zabezpečenie služieb prevádzky, údržby a rozvoja počítačového programu „e-Prepojenia” (PDF) | 69.200,00 € | Uspokojivé | 18.06.2024 |
| ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | Z20232985_Z (PDF) | 117.710,00 € | Uspokojivé | 08.06.2023 |
| TooNet, s. r. o. | Z20213738_Z (PDF) | 28.725,00 € | Uspokojivé | 03.05.2023 |
| Aricoma Systems s.r.o. | Z202033326_Z (PDF) | 25.022,00 € | Uspokojivé | 30.03.2023 |
| Alza.cz a.s. | Z202032430_Z (PDF) | 7.745,00 € | Uspokojivé | 12.01.2021 |
| IOPS, s.r.o. | Z202031377_Z (PDF) | 23.333,33 € | Neuspokojivé | 14.01.2021 |
| IOPS, s.r.o. | Z202031371_Z (PDF) | 24.165,83 € | Neuspokojivé | 14.01.2021 |
| Aricoma Systems s.r.o. | Z202029122_Z (PDF) | 103.583,30 € | Uspokojivé | 08.01.2021 |
| SOFTIP, a. s. | Z202019476_Z (PDF) | 55.750,00 € | Uspokojivé | 20.09.2021 |
| KRPA Slovakia spol. s r.o. | Z202012766_Z (PDF) | 8.047,17 € | Uspokojivé | 21.09.2020 |
| NetPoint, a. s. | Z201937904_Z (PDF) | 114.740,00 € | Uspokojivé | 08.01.2021 |
| TooNet, s. r. o. | Z201937846_Z (PDF) | 74.550,00 € | Uspokojivé | 15.01.2020 |
| TooNet, s. r. o. | Z201937845_Z (PDF) | 142.387,50 € | Uspokojivé | 15.01.2020 |
| Asseco Central Europe, a. s. | Z201937840_Z (PDF) | 125.833,30 € | Uspokojivé | 15.01.2020 |
| NetPoint, a. s. | Z201937143_Z (PDF) | 84.800,00 € | Uspokojivé | 08.01.2021 |
| Martin Gall - MG COMP | Z201928840_Z (PDF) | 1.476,67 € | Uspokojivé | 22.11.2019 |
| SOFOS, a. s. | Z201919071_Z (PDF) | 136.416,70 € | Uspokojivé | 06.08.2019 |
| NICHOLTRACKT, s.r.o. | Z20191746_Z (PDF) | 5.994,10 € | Uspokojivé | 15.01.2020 |
| KASON, s.r.o. | Z201914738_Z (PDF) | 126.140,80 € | Neuspokojivé | 11.07.2019 |
| Xepap, spol. s r.o. | Z20185546_Z (PDF) | 19.999,17 € | Uspokojivé | 08.03.2019 |

