Profil obstarávateľa
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| A.En. Slovensko s.r.o. | Z202020264_Z (PDF) | 50.007,75 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| Medipixel SK, s.r.o. | Z202113414_Z (PDF) | 95.000,00 € | Neuspokojivé | 21.07.2021 |
| K&M MEDIA s. r. o. | Z202115359_Z (PDF) | 10.500,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| EKONA COR s.r.o. | Z202115578_Z (PDF) | 5.500,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| Siemens Healthcare s. r. o. | Z202115936_Z (PDF) | 105.000,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| FOSAN SK s.r.o. | Z202117414_Z (PDF) | 67.999,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| ELRON s.r.o. | Z20214147_Z (PDF) | 10.899,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| Green Technologies Slovakia s. r. o. | Z20214148_Z (PDF) | 7.200,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| Safety 1st service, s.r.o. | Z20214168_Z (PDF) | 665,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| VIDRA a spol. s.r.o. | Z20215485_Z (PDF) | 3.100,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| EGAMED, spol. s r.o. | Z2021582_Z (PDF) | 14.350,00 € | Neuspokojivé | 13.02.2023 |
| VIDRA a spol. s.r.o. | Z20215863_Z (PDF) | 19.800,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| VIDRA a spol. s.r.o. | Z20216255_Z (PDF) | 31.990,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| K&M MEDIA s. r. o. | Z20229835_Z (PDF) | 4.200,00 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| encare, s.r.o. | Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny (PDF) | 129.907,94 € | Uspokojivé | 24.01.2025 |
| encare, s.r.o. | Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre NsP Brezno, n.o. (PDF) | 191.862,04 € | Uspokojivé | 19.02.2026 |
| TERNO real estate s.r.o. | Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny (PDF) | 44.005,45 € | Uspokojivé | 09.01.2026 |
| Ing. Ivan Polóny CSc. INKA-P | Zmluva o dielo (PDF) | 34.264,00 € | 100 | 21.03.2016 |
| Metrostav Slovakia a. s. | Zmluva o dielo č. 1/41001490/2019 / 30/PTÚ/ZoD/2019 (PDF) | 5.000.445,00 € | Uspokojivé | 21.01.2021 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zmluva o dodávkach elektrickej energie / 4/PTÚ/ZoD/2018 (PDF) | 114.260,20 € | Uspokojivé | 29.01.2019 |

