Profil obstarávateľa
Centrum sociálnych služieb - DEMY
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| LM reklama s. r. o. | Z202012952_Z (PDF) | 1.225,00 € | Uspokojivé | 11.08.2020 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z202013204_Z (PDF) | 5.744,43 € | Uspokojivé | 08.07.2021 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z202014306_Z (PDF) | 2.805,44 € | Uspokojivé | 05.08.2020 |
| BETRIX, s.r.o. | Z202021868_Z (PDF) | 4.707,50 € | Uspokojivé | 23.09.2021 |
| CLEANING s.r.o. | Z202021881_Z (PDF) | 2.083,33 € | Uspokojivé | 06.10.2020 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z202023967_Z (PDF) | 458,33 € | Uspokojivé | 03.11.2020 |
| ABTEX s.r.o. | Z202030667_Z (PDF) | 454,17 € | Uspokojivé | 10.12.2020 |
| Tamal s. r. o. | Z202031034_Z (PDF) | 203,00 € | Uspokojivé | 10.12.2020 |
| CLEAN TONERY, s.r.o. | Z20205897_Z (PDF) | 3.325,00 € | Uspokojivé | 07.04.2020 |
| TZMO Slovakia s. r. o. | Z202110226_Z (PDF) | 57,50 € | Uspokojivé | 01.06.2021 |
| Pixel Print s.r.o. | Z202111879_Z (PDF) | 164,66 € | Neuspokojivé | 22.06.2021 |
| ganes s. r. o. | Z202113677_Z (PDF) | 136,69 € | Uspokojivé | 02.08.2021 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | Z202114858_Z (PDF) | 2.894,13 € | Uspokojivé | 06.08.2021 |
| LUMAX, s. r. o. | Z202117685_Z (PDF) | 638,33 € | Uspokojivé | 06.09.2021 |
| BETRIX, s.r.o. | Z202118601_Z (PDF) | 4.915,83 € | Uspokojivé | 03.10.2022 |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Z202118847_Z (PDF) | 401,67 € | Uspokojivé | 29.09.2021 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | Z202119850_Z (PDF) | 3.828,47 € | Uspokojivé | 06.07.2022 |
| ganes s. r. o. | Z202120297_Z (PDF) | 652,50 € | Uspokojivé | 22.12.2021 |
| KORAKO, s. r. o. | Z202120368_Z (PDF) | 329,17 € | Uspokojivé | 29.10.2021 |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Z20212707_Z (PDF) | 205,00 € | Uspokojivé | 01.03.2021 |

