Profil obstarávateľa
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Eurolab Lambda a.s. | Z202124094_Z (PDF) | 12.760,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| Lambda Life a.s. | Z202124093_Z (PDF) | 50.015,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| Amplia s. r. o. | Z202124092_Z (PDF) | 6.100,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| CEEMED, s. r. o. | Z202124085_Z (PDF) | 5.560,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| IMEDEX s.r.o. | Z202124082_Z (PDF) | 20.280,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202124080_Z (PDF) | 10.030,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| Phadia, s.r.o. | Z202124077_Z (PDF) | 37.169,76 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z2021212_Z (PDF) | 21.490,00 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z2021212_Z (PDF) | 21.490,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | Z202119699_Z (PDF) | 86.617,78 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | Z202119699_Z (PDF) | 86.617,78 € | Uspokojivé | 18.01.2023 |
| MAGNA ENERGIA a.s. | Z20208892_Z (PDF) | 58.900,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Z20207285_Z (PDF) | 148.765,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | Z20206913_Z (PDF) | 87.861,00 € | Uspokojivé | 18.01.2023 |
| Phadia, s.r.o. | Z20205593_Z (PDF) | 28.950,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z20204536_Z (PDF) | 13.749,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| IMEDEX s.r.o. | Z20204533_Z (PDF) | 4.540,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Phadia, s.r.o. | Z202032910_Z (PDF) | 35.475,85 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Bio G, spol. s r.o. | Z202032909_Z (PDF) | 5.698,76 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z202032908_Z (PDF) | 36.500,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |

