Profil obstarávateľa
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | Z202032907_Z (PDF) | 48.799,83 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202032906_Z (PDF) | 9.880,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| IMEDEX s.r.o. | Z202032732_Z (PDF) | 20.280,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| CEEMED, s. r. o. | Z202032728_Z (PDF) | 5.560,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202032727_Z (PDF) | 2.118,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202032725_Z (PDF) | 3.603,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Amplia s. r. o. | Z202032722_Z (PDF) | 6.864,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Lambda Life a.s. | Z202032719_Z (PDF) | 9.055,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z20197010_Z (PDF) | 14.900,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| Lambda Life a.s. | Z201937770_Z (PDF) | 9.500,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| ASSISTA Slovakia, s.r.o. | Z201937609_Z (PDF) | 6.393,84 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z201937607_Z (PDF) | 36.470,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z201937607_Z (PDF) | 36.470,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z201937606_Z (PDF) | 15.680,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | Z201937605_Z (PDF) | 46.995,03 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Amplia s. r. o. | Z201937602_Z (PDF) | 7.030,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z201937601_Z (PDF) | 9.880,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| IMEDEX s.r.o. | Z201934095_Z (PDF) | 20.280,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| MED - solutions s. r. o. | Z201928222_Z (PDF) | 9.900,00 € | Uspokojivé | 04.12.2019 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z201924330_Z (PDF) | 600,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |

