Profil obstarávateľa
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Lambda Life a.s. | Z201856164_Z (PDF) | 5.450,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| GeneProof a.s. | Z201856165_Z (PDF) | 5.197,50 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| Ecoli s.r.o. | Z201856341_Z (PDF) | 5.450,00 € | Uspokojivé | 23.01.2020 |
| CEEMED, s. r. o. | Z201913937_Z (PDF) | 5.560,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| CEEMED, s. r. o. | Z201913937_Z (PDF) | 5.560,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| VIDRA a spol. s.r.o. | Z201915387_Z (PDF) | 2.050,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| Unique Medical s. r. o. | Z201915970_Z (PDF) | 95.290,00 € | Uspokojivé | 13.08.2019 |
| Lambda Life a.s. | Z20191657_Z (PDF) | 9.147,10 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| IMEDEX s.r.o. | Z201917661_Z (PDF) | 3.360,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Z201922040_Z (PDF) | 89.166,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| MAGNA ENERGIA a.s. | Z201922043_Z (PDF) | 66.856,34 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z201924330_Z (PDF) | 600,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| MED - solutions s. r. o. | Z201928222_Z (PDF) | 9.900,00 € | Uspokojivé | 04.12.2019 |
| IMEDEX s.r.o. | Z201934095_Z (PDF) | 20.280,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z201937601_Z (PDF) | 9.880,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Amplia s. r. o. | Z201937602_Z (PDF) | 7.030,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | Z201937605_Z (PDF) | 46.995,03 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z201937606_Z (PDF) | 15.680,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z201937607_Z (PDF) | 36.470,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z201937607_Z (PDF) | 36.470,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |

