Profil obstarávateľa
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTA Slovakia, s.r.o. | Z201937609_Z (PDF) | 6.393,84 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Lambda Life a.s. | Z201937770_Z (PDF) | 9.500,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z20197010_Z (PDF) | 14.900,00 € | Uspokojivé | 22.01.2020 |
| Lambda Life a.s. | Z202032719_Z (PDF) | 9.055,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Amplia s. r. o. | Z202032722_Z (PDF) | 6.864,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202032725_Z (PDF) | 3.603,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202032727_Z (PDF) | 2.118,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| CEEMED, s. r. o. | Z202032728_Z (PDF) | 5.560,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| IMEDEX s.r.o. | Z202032732_Z (PDF) | 20.280,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| BioVendor Slovakia s. r. o. | Z202032906_Z (PDF) | 9.880,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | Z202032907_Z (PDF) | 48.799,83 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z202032908_Z (PDF) | 36.500,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Bio G, spol. s r.o. | Z202032909_Z (PDF) | 5.698,76 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| Phadia, s.r.o. | Z202032910_Z (PDF) | 35.475,85 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| IMEDEX s.r.o. | Z20204533_Z (PDF) | 4.540,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | Z20204536_Z (PDF) | 13.749,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Phadia, s.r.o. | Z20205593_Z (PDF) | 28.950,00 € | Uspokojivé | 20.01.2021 |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | Z20206913_Z (PDF) | 87.861,00 € | Uspokojivé | 18.01.2023 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Z20207285_Z (PDF) | 148.765,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |
| MAGNA ENERGIA a.s. | Z20208892_Z (PDF) | 58.900,00 € | Uspokojivé | 25.01.2022 |

