Profil obstarávateľa
Spojená škola
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| VULM s.r.o. | Z202121488_Z (PDF) | 79,17 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| EUREX MEDICA, spol. s r.o. | Z202121484_Z (PDF) | 266,67 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| PELUSA, s.r.o. | Z202121483_Z (PDF) | 94,17 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | Z202121482_Z (PDF) | 383,00 € | Uspokojivé | 02.11.2021 |
| KVANT spol. s r.o. | Z202121179_Z (PDF) | 5.996,67 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| INTERTEC s.r.o. | Z202120553_Z (PDF) | 416,66 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| INTERTEC s.r.o. | Z202120551_Z (PDF) | 1.125,00 € | Uspokojivé | 09.11.2021 |
| INTERTEC s.r.o. | Z202120551_Z (PDF) | 1.125,00 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| Henrich Sonnenschein - ITSK | Z202120072_Z (PDF) | 15.414,16 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | Z202120067_Z (PDF) | 716,67 € | Uspokojivé | 02.05.2022 |
| INTERTEC s.r.o. | Z202120066_Z (PDF) | 3.057,00 € | Neuspokojivé | 18.10.2021 |
| abaWood, s.r.o. | Z202118754_Z (PDF) | 1.666,67 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| NABIMEX, s.r.o. | Z202033719_Z (PDF) | 11.649,92 € | Uspokojivé | 07.06.2021 |
| HOBLO, spol. s r.o. | Z202033632_Z (PDF) | 10.000,00 € | Uspokojivé | 07.06.2021 |
| NABIMEX, s.r.o. | Z202033032_Z (PDF) | 23.874,17 € | Uspokojivé | 06.07.2021 |
| KASON, s.r.o. | Z202032279_Z (PDF) | 33.149,99 € | Uspokojivé | 06.07.2021 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Z202021299_Z (PDF) | 38.988,30 € | Uspokojivé | 15.11.2021 |
| Martin Gall - MG COMP | Z201925806_Z (PDF) | 30.000,00 € | Uspokojivé | 05.11.2019 |
| MB TECH BB s.r.o. | Stolový počítač Fujitsu Esprimo E9900/Z20182756 (PDF) | 2.999,92 € | Uspokojivé | 24.01.2019 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Rámcová dohoda č. Z20191543_Z (PDF) | 4.500,00 € | Uspokojivé | 24.01.2019 |

