Profil obstarávateľa
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | Z201850725_Z (PDF) | 12.180,76 € | Uspokojivé | 20.01.2020 |
| MEDUSA, s.r.o. | Z201844881_Z (PDF) | 124.648,50 € | Uspokojivé | 08.11.2019 |
| TIMED, s.r.o. | Z201841621_Z (PDF) | 78.582,50 € | Uspokojivé | 10.10.2019 |
| INAMED, s. r. o. | Z201841214_Z (PDF) | 4.455,00 € | Uspokojivé | 10.10.2019 |
| MEDITRADE spol. s r. o. | Z201841211_Z (PDF) | 51.520,00 € | Uspokojivé | 10.10.2019 |
| INAMED, s. r. o. | Z201841210_Z (PDF) | 11.766,00 € | Uspokojivé | 10.10.2019 |
| SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | Z201841197_Z (PDF) | 22.719,00 € | Uspokojivé | 10.10.2019 |
| Teleflex Medical, s.r.o. | Z201840693_Z (PDF) | 32.280,00 € | Uspokojivé | 09.10.2019 |
| Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | Z201837050_Z (PDF) | 44.898,00 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| Ing. Tomáš Dzurňák - D & D | Z201836196_Z (PDF) | 52.834,02 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| Cardioservice, s. r. o. | Z201831190_Z (PDF) | 2.796,00 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| A care, s.r.o. | Z201827809_Z (PDF) | 10.536,50 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| InteliData, s.r.o. | Z201827030_Z (PDF) | 53.423,15 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| MEDITRADE spol. s r. o. | Z201826368_Z (PDF) | 15.790,91 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| INAMED, s. r. o. | Z201826351_Z (PDF) | 29.730,00 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| A care, s.r.o. | Z201825518_Z (PDF) | 50.920,00 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| MEDITRADE spol. s r. o. | Z201825443_Z (PDF) | 47.862,75 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | Z201823399_Z (PDF) | 87.442,56 € | Uspokojivé | 05.01.2022 |
| PANEP s.r.o. | Z201822501_Z (PDF) | 32.520,16 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| CS Medical s. r. o. | Z201822252_Z (PDF) | 9.993,31 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |

