Profil obstarávateľa
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z202012998_Z (PDF) | 195.000,00 € | Uspokojivé | 24.03.2021 |
| AGB ekoservis s.r.o. | Z202013008_Z (PDF) | 173.358,20 € | Uspokojivé | 14.06.2022 |
| GETINGE Slovakia, s. r. o. | Z202019266_Z (PDF) | 54.534,99 € | Uspokojivé | 05.01.2022 |
| MEDITRADE spol. s r. o. | Z202020001_Z (PDF) | 200.066,00 € | Neuspokojivé | 06.11.2020 |
| Surgitech s. r. o. | Z202026805_Z (PDF) | 68.965,00 € | Uspokojivé | 17.05.2021 |
| Surgitech s. r. o. | Z20202700_Z (PDF) | 75.296,00 € | Uspokojivé | 31.03.2021 |
| IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Z20204210_Z (PDF) | 138.726,00 € | Uspokojivé | 31.03.2021 |
| TIMED, s.r.o. | Z2020483_Z (PDF) | 60.916,66 € | Uspokojivé | 31.03.2021 |
| A care, s.r.o. | Z2020846_Z (PDF) | 189.500,00 € | Uspokojivé | 23.09.2020 |
| GE HealthCare Slovensko, s.r.o. | Z202113717_Z (PDF) | 146.325,90 € | Uspokojivé | 01.08.2022 |
| IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Z202114068_Z (PDF) | 99.090,00 € | Uspokojivé | 04.08.2022 |
| TCX s.r.o. | Z202117660_Z (PDF) | 205.400,00 € | Uspokojivé | 29.06.2022 |
| MEDITRADE spol. s r. o. | Z202118784_Z (PDF) | 206.340,00 € | Uspokojivé | 10.01.2022 |
| Siemens Healthcare s. r. o. | Z20211916_Z (PDF) | 64.420,00 € | Uspokojivé | 05.01.2022 |
| Siemens Healthcare s. r. o. | Z202122105_Z (PDF) | 28.720,00 € | Uspokojivé | 13.06.2022 |
| Siemens Healthcare s. r. o. | Z20215711_Z (PDF) | 17.300,00 € | Uspokojivé | 07.01.2022 |
| VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. | Z20228897_Z (PDF) | 214.557,00 € | Uspokojivé | 05.06.2023 |
| KVATROMED, s.r.o. | Zmluva č. Z20159659_Z (PDF) | 60.500,00 € | 100 | 24.09.2015 |
| ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | Zmluva na poskytovanie služieb prania bielizne č.42-2012-ZoS (PDF) | 121.213,40 € | 100 | 20.06.2014 |
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | Zmluva na poskytovanie služieb Príprava a dovoz stravy pre pacientov VÚSCH, a.s. č. 28-2013-ZoS (PDF) | 245.552,10 € | 100 | 24.06.2014 |

