Profil obstarávateľa
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | Z201819066_Z (PDF) | 64.050,00 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| B. Braun Medical s.r.o. | Z201818725_Z (PDF) | 15.714,42 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | Z201818520_Z (PDF) | 12.935,04 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| B. Braun Medical s.r.o. | Z201817499_Z (PDF) | 999,20 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | Z201817498_Z (PDF) | 22.894,00 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| Biomedica Slovakia, s.r.o. | Z201816289_Z (PDF) | 2.039,30 € | Uspokojivé | 16.09.2019 |
| Moris Slovakia s.r.o. | Z20181143_Z (PDF) | 38.582,00 € | Uspokojivé | 08.10.2019 |
| S&T Slovakia s. r. o. | Z201810496_Z (PDF) | 172.800,00 € | Uspokojivé | 09.10.2019 |
| A care, s.r.o. | Z20179314_Z (PDF) | 8.917,70 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| A care, s.r.o. | Z20179309_Z (PDF) | 36.375,00 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| PHARMA GROUP, a.s. | Z201766028_Z (PDF) | 927,50 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| Slomed s.r.o. | Z201764850_Z (PDF) | 148.926,90 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| PANEP s.r.o. | Z201744489_Z (PDF) | 15.431,16 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| TIMED, s.r.o. | Z201744475_Z (PDF) | 82.846,66 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Z201742060_Z (PDF) | 59.454,00 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| InteliData, s.r.o. | Z201740492_Z (PDF) | 35.750,00 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| MEDITRADE spol. s r. o. | Z201739202_Z (PDF) | 20.160,00 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| Linde Gas s. r. o. | Z201738212_Z (PDF) | 56.359,20 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |
| GETINGE Slovakia, s. r. o. | Z201737899_Z (PDF) | 142.408,40 € | Uspokojivé | 23.09.2020 |
| Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Z201737556_Z (PDF) | 24.176,63 € | Uspokojivé | 13.09.2019 |

