Profil obstarávateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| INSTAL SERVICES s. r. o. | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v HTF na ul. Zochova 1 Bratislava - opakovaná (PDF) | 64.837,67 € | Uspokojivé | 02.10.2025 |
| AudioMaster s.r.o. | 012/VŠMU/2022 (PDF) | 113.205,00 € | Uspokojivé | 18.11.2022 |
| CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 041/VŠMU/2021 (PDF) | 29.985,57 € | Uspokojivé | 22.11.2021 |
| JAKT s.r.o. | 042/VŠMU/2021 (PDF) | 600,00 € | Uspokojivé | 22.11.2021 |
| JAKT s.r.o. | 043/VŠMU/2021 (PDF) | 44.702,00 € | Neuspokojivé | 16.11.2021 |
| DRNEK PIANA s.r.o. | 046/VŠMU/2021 (PDF) | 400.804,00 € | Uspokojivé | 19.10.2021 |
| DRNEK PIANA s.r.o. | 046/VŠMU/2021 (PDF) | 133.860,00 € | Uspokojivé | 19.10.2021 |
| MAGNA ENERGIA a.s. | 054/VŠMU/2022 (PDF) | 209.933,10 € | Uspokojivé | 31.05.2023 |
| Insomnium, s. r. o. | 062/VŠMU/2022 (PDF) | 55.916,32 € | Uspokojivé | 05.12.2022 |
| SOFOS, a. s. | 082/VŠMU/2021 (PDF) | 9.790,00 € | Uspokojivé | 17.09.2021 |
| Top Soft BSB, s.r.o. | 101/4500010695 (PDF) | 2.976,80 € | Uspokojivé | 14.04.2021 |
| mypiano.eu s.r.o. | 108/VŠMU/2020 (PDF) | 58.365,00 € | Uspokojivé | 18.10.2021 |
| mypiano.eu s.r.o. | 109/VŠMU/2020 (PDF) | 115.176,00 € | Uspokojivé | 18.10.2021 |
| CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. | 118/VŠMU/2021 (PDF) | 54.577,00 € | Uspokojivé | 18.11.2022 |
| SonSat s.r.o. | 119/VŠMU/2021 (PDF) | 48.499,00 € | Uspokojivé | 18.11.2022 |
| CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. | 120/VŠMU/2021 (PDF) | 31.458,10 € | Uspokojivé | 18.11.2022 |
| HENRYSO, s.r.o. | 2 ks Notebooky s púzdrami (PDF) | 570,83 € | 100 | 09.08.2017 |
| Top Soft BSB, s.r.o. | 301/4500010763 (PDF) | 1.565,83 € | Uspokojivé | 14.04.2021 |
| Top Soft BSB, s.r.o. | 301/4500010764 (PDF) | 2.976,80 € | Uspokojivé | 14.04.2021 |
| Top Soft BSB, s.r.o. | 301/4500011199 (PDF) | 1.770,00 € | Uspokojivé | 06.08.2021 |

