Profil obstarávateľa
Spojená škola internátna
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra (PDF) | 7.666,28 € | 100 | 22.07.2014 |
| Energy Europe, SE | vyúčtovanie eletriny 4/2016 (PDF) | 809,38 € | 100 | 15.06.2016 |
| MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Z201930850_Z (PDF) | 58.318,00 € | Uspokojivé | 18.01.2021 |
| BCF ENERGY, s. r. o. | Z201934504_Z (PDF) | 12.358,00 € | Uspokojivé | 18.01.2021 |
| BCF ENERGY, s. r. o. | Z202023834_Z (PDF) | 12.096,83 € | Neuspokojivé | 24.01.2022 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Z202024144_Z (PDF) | 50.294,62 € | Uspokojivé | 24.01.2022 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Z202119125_Z (PDF) | 137.224,20 € | Uspokojivé | 25.01.2023 |
| BCF ENERGY, s. r. o. | Z202119393_Z (PDF) | 19.969,99 € | Neuspokojivé | 07.02.2023 |
| TISPO, a.s. | Zmluva o dielo (PDF) | 29.975,33 € | 100 | 22.09.2016 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny (PDF) | 5.478,93 € | 100 | 12.04.2016 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny 2015/2 (PDF) | 4.491,53 € | 100 | 12.04.2016 |

