Profil obstarávateľa
Spojená škola internátna
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 7/15 (PDF) | 1.372,25 € | 100 | 06.10.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 8/14 (PDF) | 1.101,68 € | 100 | 26.09.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 8/15 (PDF) | 1.110,92 € | 100 | 06.10.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 8/15 (PDF) | 2.504,84 € | 100 | 16.11.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 9/14 (PDF) | 3.520,57 € | 100 | 12.11.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. plyn 1/2016 (PDF) | 12.018,23 € | 100 | 12.04.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 1/2018 (PDF) | 7.947,09 € | 100 | 19.02.2018 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 10/2016 (PDF) | 5.202,05 € | 100 | 22.11.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 11/2016 (PDF) | 7.052,52 € | 100 | 19.01.2017 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 12/2016 (PDF) | 7.978,12 € | 100 | 31.01.2017 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 4/2016 (PDF) | 3.914,03 € | 100 | 15.06.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 5/2016 (PDF) | 2.448,60 € | 100 | 15.06.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 6/2016 (PDF) | 1.710,87 € | 100 | 26.07.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 7/2016 (PDF) | 1.034,35 € | 100 | 22.09.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 7/2016 oprava (PDF) | 1.034,35 € | 100 | 22.09.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 8/2016 (PDF) | 1.028,25 € | 100 | 22.09.2016 |
| ČEZ Slovensko, s.r.o. | vyúčtovacia fa. plyn 9/2016 (PDF) | 2.055,05 € | 100 | 22.11.2016 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra (PDF) | 9.430,53 € | 100 | 28.07.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra (PDF) | 3.980,88 € | 100 | 22.07.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra (PDF) | 5.250,18 € | 100 | 22.07.2014 |

