Profil obstarávateľa
Spojená škola internátna
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Energy Europe, SE | vyúčtovacia fa. eletriny 6/2016 (PDF) | 638,70 € | 100 | 22.09.2016 |
| Energy Europe, SE | vyúčtovacia fa. eletriny 7/2016 (PDF) | 341,46 € | 100 | 22.09.2016 |
| Energy Europe, SE | vyúčtovacia fa. eletriny 8/2016 (PDF) | 352,16 € | 100 | 22.09.2016 |
| Energy Europe, SE | vyúčtovacia fa. eletriny 9/2016 (PDF) | 596,65 € | 100 | 22.11.2016 |
| Energy Europe, SE | vyúčtovacia fa. eletriny 9/2016 (PDF) | 889,06 € | 100 | 22.11.2016 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 1/15 (PDF) | 11.055,26 € | 100 | 02.04.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 10/14 (PDF) | 5.885,04 € | 100 | 14.01.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 10/15 (PDF) | 6.104,11 € | 100 | 07.12.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 11/14 (PDF) | 8.430,95 € | 100 | 14.01.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 11/15 (PDF) | 8.819,00 € | 100 | 14.01.2016 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 11/15 (PDF) | 8.819,00 € | 100 | 07.12.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 12/14 (PDF) | 9.760,30 € | 100 | 02.04.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 12/15 (PDF) | 9.719,08 € | 100 | 14.01.2016 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 2/15 (PDF) | 9.982,54 € | 100 | 02.04.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 3/15 (PDF) | 9.516,37 € | 100 | 30.06.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 4/15 (PDF) | 6.706,02 € | 100 | 30.06.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 5/15 (PDF) | 2.789,17 € | 100 | 30.06.2015 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 6/14 (PDF) | 1.221,37 € | 100 | 22.09.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 6/14 (PDF) | 2.180,12 € | 100 | 28.07.2014 |
| Energie2, a.s. | Vyúčtovacia fa. 6/15 (PDF) | 1.989,79 € | 100 | 27.07.2015 |

