Profil obstarávateľa
Stredná odborná škola
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| Media Max, s.r.o. | 100/2019 (PDF) | 11.553,86 € | Uspokojivé | 09.03.2020 |
| Media Max, s.r.o. | 114/2019 (PDF) | 3.750,00 € | Uspokojivé | 09.03.2020 |
| Media Max, s.r.o. | 79/2019 (PDF) | 18.861,90 € | Uspokojivé | 09.03.2020 |
| SINCLAIR Slovakia s.r.o. | Z202016618_Z (PDF) | 3.397,56 € | Uspokojivé | 01.03.2021 |
| GastroMarket - Linorex s.r.o. | Z202019616_Z (PDF) | 1.141,00 € | Uspokojivé | 01.03.2021 |
| JUTEX - Contract, s.r.o. | Z20228263_Z (PDF) | 8.999,17 € | Uspokojivé | 06.09.2022 |
| NEXINEO s.r.o. | Z20228701_Z (PDF) | 12.183,00 € | Uspokojivé | 05.09.2022 |
| NEXINEO s.r.o. | Z20228703_Z (PDF) | 11.993,00 € | Uspokojivé | 05.09.2022 |
| SELVIT, spol. s r.o. | Z2023205_Z (PDF) | 1.987,50 € | Uspokojivé | 07.02.2023 |
| TMI, s.r.o. | Z2023779_Z (PDF) | 4.416,42 € | Uspokojivé | 03.04.2023 |

