Profil obstarávateľa
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| R-STAV SK s.r.o. | KRÚ Bystrá, rekonštrukcia strechy (PDF) | 474.553,36 € | Uspokojivé | 23.12.2025 |
| ACAD s. r. o. | Liptovský Ján KRÚ Bystrá, rekonštrukcia plochej strechy (PDF) | 24.400,00 € | Uspokojivé | 23.12.2025 |
| TATRAPEKO, a.s. | POTRAVINY (PDF) | 5.350,73 € | Uspokojivé | 07.01.2026 |
| Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | POTRAVINY (PDF) | 1.563.272,00 € | Uspokojivé | 07.01.2026 |
| Fatra TIP, s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 8.158,00 € | Uspokojivé | 07.01.2026 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | POTRAVINY (PDF) | 5.905,00 € | Uspokojivé | 05.02.2026 |
| CBA VEREX, a.s. | POTRAVINY (PDF) | 3.663.883,00 € | Uspokojivé | 04.05.2026 |
| Fatra TIP, s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 10.567,80 € | Uspokojivé | 14.05.2026 |
| FRUKTAL s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 11.797,34 € | Uspokojivé | 13.05.2025 |
| Fatra TIP, s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 13.792,20 € | Uspokojivé | 04.09.2025 |
| CBA VEREX, a.s. | POTRAVINY (PDF) | 17.838,89 € | Uspokojivé | 24.09.2025 |
| CIMBAĽÁK s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 15.358,30 € | Uspokojivé | 07.10.2025 |
| CIMBAĽÁK s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 34.333,67 € | Uspokojivé | 08.10.2025 |
| CIMBAĽÁK s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 17.245,20 € | Uspokojivé | 08.10.2025 |
| CIMBAĽÁK s.r.o. | POTRAVINY (PDF) | 17.778,87 € | Uspokojivé | 08.10.2025 |
| Bidfood Slovakia s. r. o. | POTRAVINY (PDF) | 38.999,88 € | Uspokojivé | 11.11.2025 |
| SINTRA spol. s r.o. | POTRAVINY (PDF) | 12.300,53 € | Uspokojivé | 04.12.2025 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | POTRAVINY (PDF) | 32.760,79 € | Uspokojivé | 04.12.2025 |
| CBA VEREX, a.s. | POTRAVINY (PDF) | 7.486,67 € | Uspokojivé | 04.12.2025 |
| CBA VEREX, a.s. | Potraviny 01.07. - 31.12.2023 (PDF) | 8.936,00 € | Uspokojivé | 04.07.2024 |

