Profil obstarávateľa
Obec Bošáca
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| SMM s.r.o. | 4/2019 (PDF) | 153.285,80 € | Uspokojivé | 28.05.2020 |
| JRK Slovensko s.r.o. | 80/2022 (PDF) | 50.100,00 € | Uspokojivé | 17.03.2023 |
| G-TECHNIK s.r.o. | Kompostáreň Bošáca - dodanie techniky (PDF) | 118.000,00 € | Uspokojivé | 05.03.2024 |
| G-TECHNIK s.r.o. | Kompostáreň Bošáca - dodanie techniky (PDF) | 48.000,00 € | Uspokojivé | 05.03.2024 |
| PENTIMEX, s.r.o. | Kompostáreň Bošáca - dodanie techniky (PDF) | 22.800,00 € | Uspokojivé | 05.03.2024 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kompostáreň Bošáca - dodanie techniky (PDF) | 88.400,00 € | Uspokojivé | 06.03.2024 |
| 3 Energy SK, s.r.o. | Kompostáreň Bošáca - práce (PDF) | 670.833,33 € | Uspokojivé | 06.03.2024 |
| MIVASOFT, spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 37.654,89 € | Uspokojivé | 13.02.2023 |
| SOME SLOVAKIA, s.r.o. | Kúpna zmluva č. 2014/071 (PDF) | 138.550,00 € | 100 | 28.11.2016 |
| SOME SLOVAKIA, s.r.o. | Kúpna zmluva č. 2014/072 (PDF) | 58.550,00 € | 100 | 28.11.2016 |
| MY DVA Slovakia, s.r.o. | Objednávka zo 21.08.2020 (PDF) | 11.789,94 € | Uspokojivé | 06.11.2020 |
| O.S.V.O. comp, a.s. | Zmluva o dielo 3A-ZOD-0011015 (PDF) | 136.528,80 € | 100 | 14.12.2018 |
| Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. | Zmluva o dielo č. 04/2014 (PDF) | 310.602,20 € | 100 | 08.09.2016 |

