Profil obstarávateľa
Mesto Púchov
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| AKTIV PRO, s.r.o. | Cintorín Púchov - Kolumbárium a oplotenie (PDF) | 51.968,60 € | Uspokojivé | 02.07.2025 |
| Vladimír Adamovic | Demontáž strešnej krytiny a krovu ZŠ Mládežnícka Púchov (PDF) | 50.900,35 € | Uspokojivé | 09.06.2026 |
| Up Slovensko, s. r. o. | Dohoda o pristúpení k Rámcovej zmluve (PDF) | 59.442,96 € | 100 | 20.01.2015 |
| TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | Dom smútku Nosice - prístavba prístrešku (PDF) | 62.309,03 € | Uspokojivé | 02.07.2025 |
| TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | Fontána v EUROPARKU - oživenie fontány (PDF) | 69.814,63 € | Uspokojivé | 12.05.2026 |
| Cronson, s.r.o. | Kompostáreň mesta Púchov - stavebné práce (PDF) | 1.785.461,26 € | Uspokojivé | 31.07.2024 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 66.500,00 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 77.583,33 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 13.450,00 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 77.500,00 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| EXIMA, spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 44.958,00 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 20.500,00 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| E.C.A. spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 2.001,00 € | Uspokojivé | 14.09.2022 |
| EXIMA, spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 62.800,00 € | Uspokojivé | 16.09.2022 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Kúpna zmluva (PDF) | 203.500,00 € | Uspokojivé | 01.02.2021 |
| DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 150.689,40 € | 100 | 02.01.2019 |
| MURTEC s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 509,94 € | 100 | 19.08.2014 |
| MURTEC s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 5.966,00 € | 100 | 20.08.2014 |
| MURTEC s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 128.350,80 € | 100 | 09.10.2014 |
| FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. | Kúpna zmluva (PDF) | 20.397,50 € | 100 | 23.01.2015 |

