Profil obstarávateľa
Mesto Humenné
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| T-CUBE, s.r.o. | „Oprava miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2023“ (PDF) | 83.345,16 € | Uspokojivé | 01.02.2024 |
| MeRa service, s.r.o. | 1018/2018 (PDF) | 195.000,00 € | Uspokojivé | 31.07.2019 |
| STRABAG s.r.o. | 1026/2018 (PDF) | 655.429,80 € | Uspokojivé | 23.10.2019 |
| Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 41/2019 (PDF) | 1.819.000,00 € | Uspokojivé | 20.05.2021 |
| ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 985/2020 (PDF) | 9.174,30 € | Uspokojivé | 22.04.2021 |
| MARO, s.r.o. | Infraštruktúra pre pohybové a voľnočasové aktivity v Humennom (PDF) | 282.185,10 € | Uspokojivé | 07.11.2025 |
| Reinter s.r.o. | Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu (PDF) | 81.162,12 € | Uspokojivé | 25.09.2025 |
| KOBIT - SK, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 75.544,00 € | 100 | 30.06.2014 |
| REDOX, s.r.o. | Kúpna zmluva (PDF) | 142.900,00 € | 100 | 14.01.2015 |
| AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. | Kúpno predajná zmluva (PDF) | 12.499,17 € | 100 | 30.06.2014 |
| T-CUBE, s.r.o. | Odvodnenie asfaltového ihriska na ulici Laborecká (PDF) | 7.945,58 € | Uspokojivé | 25.10.2024 |
| PB bau, s.r.o. | Oplotenie časti cintorína v Humennom novostavba (PDF) | 44.328,58 € | Uspokojivé | 23.02.2024 |
| MIRSH, s.r.o. | Oporný múr na Orechovej ulici (PDF) | 67.179,69 € | Uspokojivé | 25.09.2025 |
| T-CUBE, s.r.o. | Oprava miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2024 (PDF) | 37.782,37 € | Uspokojivé | 17.01.2025 |
| T-CUBE, s.r.o. | Oprava miestnych ciest a chodníkov v Humennom 2024, časť 2 (PDF) | 91.526,27 € | Uspokojivé | 16.01.2025 |
| IMPAKT, spol. s r.o. | Oprava MŠ Družstevná (PDF) | 28.181,05 € | Uspokojivé | 16.01.2025 |
| CORA GEO, s. r. o. | Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov (PDF) | 307.496,20 € | Uspokojivé | 19.01.2024 |
| AMIGO PRIMA, s.r.o. | Potraviny 2023 (PDF) | 40.522,12 € | Uspokojivé | 15.01.2024 |
| PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | Potraviny 2023 (PDF) | 17.277,09 € | Uspokojivé | 16.01.2024 |
| INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny 2023 (PDF) | 72.873,56 € | Uspokojivé | 16.01.2024 |

