Profil obstarávateľa
Mesto Žilina
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| EMEL SK s. r. o. | 140/2021 (PDF) | 66.722,23 € | Uspokojivé | 13.07.2021 |
| EKOPRAKTIK, spol. s r.o. | 151/2021 (PDF) | 21.800,00 € | Uspokojivé | 21.03.2022 |
| LUMIZA, s. r. o. | 154/2022 (PDF) | 249.995,40 € | Uspokojivé | 07.03.2023 |
| ADAM a SYN s.r.o. | 201700373 (PDF) | 14.166,67 € | Uspokojivé | 09.07.2019 |
| KORAKO, s. r. o. | 202001049 (PDF) | 590,00 € | Uspokojivé | 10.09.2020 |
| Anatex, s.r.o. | 202001194 (PDF) | 6.057,30 € | Uspokojivé | 14.10.2020 |
| Polygrafické centrum, s.r.o. | 202100238 (PDF) | 33.600,00 € | Uspokojivé | 20.12.2021 |
| Hauerland spol. s r.o. | 202102214 (PDF) | 6.541,20 € | Uspokojivé | 04.11.2021 |
| ZEBRA EVENTS s. r. o. | 202102663 (PDF) | 4.790,00 € | Uspokojivé | 15.12.2021 |
| Slovakia Crystal s.r.o. | 202200428 (PDF) | 1.350,00 € | Uspokojivé | 23.03.2022 |
| RECYKLÁCIA s. r. o. | 202201201 (PDF) | 25.000,00 € | Uspokojivé | 25.07.2022 |
| Polygrafické centrum, s.r.o. | 202203144 (PDF) | 31.400,00 € | Uspokojivé | 29.12.2022 |
| Intersystem EU s.r.o. | 230/2020 (PDF) | 149.991,50 € | Uspokojivé | 01.03.2022 |
| ERPOS, spol. s r.o. | 237/2020 (PDF) | 5.110,05 € | Uspokojivé | 08.08.2022 |
| FEROSTA a spol., s.r.o. | 252/2020 (PDF) | 49.250,29 € | Uspokojivé | 23.09.2020 |
| SOAR sk, a.s. | 327/2019 (PDF) | 306.652,30 € | Uspokojivé | 29.01.2021 |
| MARO, s.r.o. | 341/2021 (PDF) | 245.496,90 € | Uspokojivé | 27.02.2023 |
| Hedin Automotive Slovakia s. r. o. | 344/2015 (PDF) | 24.715,83 € | 100 | 25.06.2015 |
| DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 (PDF) | 2.097,20 € | Uspokojivé | 20.12.2021 |
| JD ROZHLASY SK s. r. o. | 363/2017 (PDF) | 122.692,50 € | Uspokojivé | 06.05.2021 |

