Profil obstarávateľa
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
| Podnikateľ | Názov zmluvy | Hodnota zmluvy | Známka | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| MFC, s.r.o. | 15060 (PDF) | 74,00 € | 100 | 07.04.2015 |
| MFC, s.r.o. | 15061 (PDF) | 109,33 € | 100 | 07.04.2015 |
| INTRAVENA s.r.o. | 201505685 (PDF) | 53,75 € | 100 | 07.04.2015 |
| ARAVER Logistic s. r. o. | 201512048 (PDF) | 27.666,67 € | 100 | 06.10.2015 |
| K&M MEDIA s. r. o. | 201514 (PDF) | 94,95 € | 100 | 07.04.2015 |
| Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 20152492 (PDF) | 216,67 € | 100 | 09.04.2015 |
| ITSK, s.r.o. | 20160503 (PDF) | 42,50 € | 100 | 15.07.2016 |
| Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 2016112274 (PDF) | 1.291,67 € | 100 | 06.07.2016 |
| ALVEX , spol. s r.o. | 201614426 (PDF) | 2.166,66 € | 100 | 03.08.2016 |
| Ing. Rudolf Mudrík - OFFER | 201615714 (PDF) | 379,00 € | 100 | 15.07.2016 |
| ITSK, s.r.o. | 201615837 (PDF) | 2.915,53 € | 100 | 15.07.2016 |
| VAMEL Meditec, spol. s r.o. | 201616434 (PDF) | 195,83 € | 100 | 03.08.2016 |
| COMPUTER ABC, s.r.o. | 201616666 (PDF) | 1.145,00 € | 100 | 15.07.2016 |
| Veríme v Zábavu, s.r.o. | 201616675 (PDF) | 1.458,33 € | 100 | 05.08.2016 |
| Ing. Peter Mihok - PRESTIGE | 201617457 (PDF) | 98,99 € | 100 | 11.08.2016 |
| Alfréd Jurovatý | 201626048 (PDF) | 43,91 € | 100 | 03.10.2016 |
| CORA GASTRO s.r.o. | 201627080 (PDF) | 173,33 € | 100 | 13.10.2016 |
| NABIMEX, s.r.o. | 201627081 (PDF) | 197,00 € | 100 | 14.10.2016 |
| METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 201627931 (PDF) | 46,66 € | 100 | 13.10.2016 |
| IB-Elektro s.r.o. | 201628839 (PDF) | 90,00 € | 100 | 13.10.2016 |

